|
序号 |
建设单位 |
工程名称 |
建设规模 |
阶段 |
备注 |
| 1 | 山东临朐制丝厂热电车间 | 山东临朐制丝厂热电车间 | 1×10t/h+1×B0.75 | 工程设计 | 燃煤 |
| 2 | 山东青州铁厂 | 山东青州铁厂余热发电 | 2×10t/h+2×N1.5 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 3 | 山东海化集团有限公司 | 山东海化集团第二热电厂 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 4 | 山东五莲阳光热电有限公司 | 山东五莲阳光热电有限公司三期扩建 | 1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 5 | 山东诸城化工有限公司 | 山东诸城化工有限公司热电厂 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 糠醛渣 |
| 6 | 山东青州造纸厂 | 山东青州造纸厂热电车间 | 1×20t/h+1×CB1.5 | 工程设计 | 燃煤 |
| 7 | 山东万利达有限公司 | 山东潍坊万潍热电有限公司 | 5×35t/h+2×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 8 | 山东潍坊亚星集团 | 山东潍坊亚星集团热电车间三期扩建 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 9 | 山东潍坊广信造纸有限公司 | 山东潍坊广信造纸有限公司热电车间 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 10 | 山东即墨热电厂 | 山东即墨热电厂四期扩建 | 1×65t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 11 | 山东海龙化纤有限公司 | 山东海龙化纤有限公司热电厂 | 2×65t/h+2×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 12 | 山东海龙股份有限公司 | 山东海龙股份有限公司热电车间扩建 | 2×65t/h+2×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 13 | 山东宏信化工有限公司 | 山东宏信化工有限公司余热发电 | S1.5 | 工程设计 | 余热 |
| 14 | 山东淄博宏鲁矿业公司 | 山东淄博宏鲁矿业公司热电扩建 | 2×20t/h+2×N3 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 15 | 山东临朐五井煤矿 | 山东临朐五井煤矿发电厂 | 2×10t/h+2×N1.5 | 工程设计 | 燃煤 |
| 16 | 山东安丘市热电厂 | 山东安丘市热电厂扩建 | 1×35t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 17 | 山东大富集团有限公司 | 山东昌邑柳疃热电厂 | 2×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 18 | 山东潍坊凤凰纸业有限公司 | 山东潍坊凤凰纸业有限公司热电车间扩建 | 1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 19 | 山东诸城恒阳热电有限公司 | 山东诸城恒阳热电有限公司 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 20 | 青岛汉缆集团有限公司 | 青岛汉缆集团有限公司 | 2×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 21 | 山东临淄热电厂 | 山东临淄热电厂扩建 | 2×75t/h+2×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 22 | 湖北省武汉晨鸣汉阳纸业有限公司 | 湖北省武汉晨鸣汉阳纸业热电扩建 | 1×130t/h+1×C25 | 工程设计 | 燃煤 |
| 23 | 湖北省武汉晨鸣汉阳纸业有限公司 | 湖北省武汉晨鸣干能热电扩建 | 1×130t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 24 | 山东乐港食品有限公司 | 山东昌乐红河热电厂 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 25 | 山东临朐热力焦化有限公司 | 山东临朐东城热电厂 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 26 | 山东烟台恒邦化工有限公司 | 山东烟台恒邦化工有限公司热电车间 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 27 | 山东兴创工贸有限公司 | 山东兴发热电有限公司 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 28 | 山东淄博北金集团 | 山东淄博北金集团热电厂 | 3×75t/h+2×C12 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 29 | 山东寿光巨能电力集团 | 山东寿光巨能电力集团台头热电厂 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 30 | 山东临清卫河酒业有限公司 | 山东临清卫河酒业有限公司热电车间 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 31 | 山东大成集团有限公司 | 山东大成集团有限公司热电改造 | 1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 32 | 山东广饶石化集团 | 山东广饶石化集团热电厂扩建 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 33 | 山东美阳太阳能有限公司 | 山东美阳太阳能有限公司热电 | 1×20t/h+1×C3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 34 | 山东潍坊恒联造纸有限公司 | 山东潍坊恒联造纸有限公司热电车间改造 | 1×C3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 35 | 山东潍坊汇源实业有限公司 | 山东潍坊汇源实业有限公司热电车间 | 3×35t/h+3×C3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 36 | 山东奥宝化工有限公司 | 山东奥宝化工有限公司余热发电 | 1×C3 | 工程设计 | 硫磺制酸余热 |
| 37 | 山东潍坊振兴焦化有限公司 | 山东潍坊振兴焦化有限公司热电车间扩建 | 1×35t/h+3×N1.5 | 工程设计 | 焦炉煤气 |
| 38 | 山西省平遥煤化集团焦化厂 | 山西省平遥煤化集团焦化厂余热发电 | 3×40t/h+1×C6+2×N6 | 工程设计 | 焦炉煤气 |
| 39 | 山东日照振兴焦化有限公司 | 山东日照振兴焦化有限公司余热发电扩建 | 4×35t/h+2×C12 | 工程总承包 | 焦炉余热 |
| 40 | 山东恒安纸业有限公司 | 山东恒安热电有限公司 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 41 | 山东临朐热力焦化有限公司 | 山东临朐西城热电有限公司 | 1×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 42 | 山东新方矿业有限公司 | 山东新方热电厂 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 43 | 山东鲁丽集团有限公司 | 山东鲁丽集团热电厂 | 2×75t/h+2×C12 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 44 | 山东高密银鹰化纤有限公司 | 山东高密银鹰化纤自备电站扩建 | 2×35t/h+1×CC12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 45 | 淄博铁源集团有限公司 | 淄博铁源集团余热发电 | 4×35t/h+1×N12+2×N6 | 工程总承包 | 高炉煤气 |
| 46 | 山东日照振兴焦化有限公司 | 山东日照振兴焦化有限公司余热发电 | 4×35t/h+2×N12 | 工程总承包 | 焦炉余热 |
| 47 | 山东潍坊柏立化学有限公司 | 山东潍坊柏立化学有限公司热电车间 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 48 | 山东莱阳开发区管委会 | 山东莱阳开发区热电厂 | 3×130t/h+2×C25 | 工程设计 | 燃煤 |
| 49 | 山东金宝集团 | 山东潍坊成南热电厂 | 2×35t/h+1×C6 | ||
| 50 | 山东寿光嘉信纺织有限公司 | 山东寿光嘉信纺织有限公司热电车间 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 51 | 山东高密利华纺织有限公司 | 山东高密利华纺织有限公司热电车间 | 3×35t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 52 | 河南省濮阳市甲醇厂 | 河南省濮阳市甲醇厂热电车间 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 53 | 黑龙江抚远新世纪热力有限公司 | 黑龙江抚远新世纪热力有限公司扩建 | 1×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 54 | 山东淄博龙泉热电厂 | 山东淄博龙泉热电厂1#机改造 | 1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 55 | 山东淄博龙马冶炼有限公司 | 山东淄博龙马冶炼有限公司余热发电 | 2×20t/h+2×C3 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 56 | 青岛即发集团 | 青岛即发集团热电车间扩建 | 4×75t/h+2×C12+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 57 | 贵州红星发展大龙锰业有限公司 | 贵州红星发展大龙锰业有限公司热电 | 1×35t/h+2×B1.5 | 工程设计 | 燃煤 |
| 58 | 山东寿光富康制药有限公司 | 山东寿光富康制药有限公司热电车间 | 2×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 59 | 印度尼西亚PTPI化工厂 | 印度尼西亚PTPI化工厂热电厂 | 1×170t/h+1×C25 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 60 | 山东烟台恒邦化工有限公司 | 山东烟台恒邦化工有限公司热电车间扩建 | 1×75t/h+2×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 61 | 山东金陵铁矿 | 山东金陵铁矿热电厂 | 2×35t/h+2×C6 | 工程总承包 | 高炉煤气 |
| 62 | 山东潍坊昌能热源有限公司 | 山东潍坊昌能热源有限公司热源厂 | 4×35t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 63 | 山东海恒化学有限公司 | 山东海恒化学有限公司热电 | 3×75t/h+2×C12 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 64 | 山东文登西郊热电有限公司 | 山东文登西郊热电有限公司扩建 | 1×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 65 | 山东潍坊恒联浆纸有限公司 | 山东潍坊恒联浆纸有限公司热电车间扩建 | 1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 66 | 山东晨鸣集团齐河板纸厂 | 山东晨鸣集团齐河板纸厂热电扩建 | 1×C6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 67 | 山东淄博铁源集团 | 山东淄博铁源集团热电厂扩建 | 2×75t/h+2×CC12 | 工程总承包 | 高炉煤气 |
| 68 | 山东潍坊盛世热电有限公司 | 山东潍坊盛世热电有限公司 | 2×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 煤矸石 |
| 69 | 黑龙江同江双华热电有限公司 | 黑龙江同江双华热电有限公司扩建 | 1×35t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 70 | 日本Tenjin 集团 | 印尼Tifico电厂 | 2×75t/h+2×N15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 71 | 淄博宏达钢铁有限公司 | 淄博宏达钢铁有限公司余热发电 | 1×35t/h+1×BN6 | 工程总承包 | 烧结余热 |
| 72 | 山东淄博旺达股份有限公司 | 山东淄博旺达股份有限公司余热发电 | 3×35t/h+2×N6 | 工程总承包 | 高炉煤气 |
| 73 | 山东招远玲珑橡胶助剂总厂 | 山东招远玲珑橡胶助剂总厂余热发电 | 1×35t/h+1×N6 | 工程总承包 | 炭黑尾气 |
| 74 | 新疆建设兵团巴州石棉矿 | 新疆建设兵团巴州石棉矿自备电厂 | 1×20t/h+1×N3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 75 | 印尼Sina mas (APP)公司 | APP(DSS)电厂 | 1×240t/h+1×C30 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 76 | 新疆建设兵团农二师36团 | 新疆建设兵团农二师36团热电厂 | 1×20t/h+1×C3 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 77 | 广西柳州公铁集团有限公司 | 广西柳州公铁集团有限公司转炉余热发电 | 1×N6 | 工程总承包 | 余热 |
| 78 | 广东俊富集团有限公司 | 广东俊福集团有限公司热电厂 | 2×75t/h+1×C15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 79 | 山东潍坊齐荣纺织有限公司 | 山东潍坊齐荣纺织有限公司热电车间 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 80 | 哈尔滨双来热力有限公司 | 哈尔滨双来热力有限公司宾县热源厂扩建 | 2×75t/h+1×B15 | 工程设计 | 燃煤 |
| 81 | 哈尔滨双来热力有限公司 | 哈尔滨呼兰区第二热源厂发电 | 1×N3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 82 | 新疆绿原糖业有限公司 | 新疆绿原糖业有限公司热电厂 | 1×75t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 83 | 黑龙江抚远新世纪热力有限公司 | 抚远新世纪热力有限公司秸秆发电改造扩建 | 1×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 秸秆 |
| 84 | 广西铭鸿投资有限公司 | 广西八一铁合金厂余热发电 | 2×N12 | 工程设计 | 电炉余热 |
| 85 | 印尼Bayan公司 | 印尼Tabang 电厂 | 1×50t/h+1×N10 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 86 | 河南心连心化肥有限公司 | 河南心连心化肥有限公司余热发电工程 | 1×B15 | 工程设计 | 余热 |
| 87 | 印尼PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA公司 | 印尼PDSU 汽机岛工程 | 1XC15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 88 | 印尼Custom Craft (M) Sdn Bhd公司 | 印尼Batam 汽机岛工程 | 1XC6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 89 | 河北省华泰集团 | 南和华泰热电扩建工程 | 1×C15 | 工程设计 | 燃煤 |
| 90 | 山东鲁维药业有限公司 | 山东鲁维药业热电扩建工程 | 1×75t/h+1×C12 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 91 | 山东海恒化学有限公司 | 山东海恒化学有限公司热电扩建工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 92 | 山东巨能集团有限公司 | 山东巨能集团台头热电扩建工程 | 1×130t/h+1×N25 | 工程设计 | 生物质 |
| 93 | 河南省灵宝市新能源有限公司 | 灵宝新能源生物质热电工程 | 3×75t/h+2×C15 | 工程设计 | 生物质 |
| 94 | 山东神驰化工有限公司 | 石油化工余热发电工程 | 1×75t/h+1×B6 | 工程设计 | 水煤浆 |
| 95 | 潍坊万潍热电有限公司 | 第二热源厂扩建工程 | 1×75t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 96 | 山东乳山热电厂 | 北郊热源厂工程 | 1×75t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 97 | 山东昌邑华宝纺织有限公司 | 山东昌邑华宝纺织有限公司热电车间工程 | 1×35t/h+1×C6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 98 | 山东日照阳光热电有限公司 | 山东日照阳光热电有限公司扩建工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 99 | 山东华义玉米有限公司 | 山东华义玉米有限公司热电工程 | 2×75t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 100 | 兖州百盛淀粉有限公司 | 兖州百盛淀粉有限公司热电车间工程 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 101 | 山东沂水大地玉米淀粉有限公司 | 山东沂水大地玉米淀粉有限公司热电扩建 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 102 | 印尼国家电力公司 | 印尼DDS 地热电厂 | 2×2.5MW | 工程总承包 | 地热 |
| 103 | 印尼国家电力公司 | 印尼Atambua 电厂 | 4×35t/h+ 4×N7 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 104 | 印尼国家电力公司 | 印尼Pontianak电厂 | 2×240t/h+2×N50 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 105 | 印尼国家电力公司 | 印尼TLB电厂 | 2×65t/h+2×N15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 106 | 马来西亚BELL 集团 | 马来西亚BELL 集团汽机岛工程 | 1×C11 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 107 | 陕西法门寺纸业有限公司 | 陕西法门寺纸业有限公司热电车间扩建 | 1×90t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 108 | 内蒙古玉王玉米科技有限公司 | 内蒙古玉王玉米科技有限公司热电扩建 | 1×75t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 109 | 山东文登西郊热电有限公司 | 山东文登西郊热电抽凝改背压 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 110 | 淄博坤升热电有限公司 | 淄博坤升热电有限公司抽凝改背压 | 1×B6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 111 | 潍坊元利化工有限公司 | 潍坊元利化工有限公司锅炉房 | 1×35t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 112 | 铜山县兴达冶炼铸造有限公司 | 铜山县兴达冶炼铸造有限公司余热发电 | 1×65t/h+1×N15 | 工程设计 | 高炉煤气 |
| 113 | 山东中海精细化工有限公司 | 山东中海精细化工有限公司锅炉房 | 1×35t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 114 | 河南孟州嘉西电力 | 河南孟州嘉西电力机组改造 | 1×B4 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 115 | 河南好友轮胎有限公司 | 好友轮胎有限公司热电车间 | 2×35t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 116 | 印尼SHOWA DENKO电站工程 | 印尼SHOWA DENKO电站工程 | 2×75t/h+2×C15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 117 | 山东淄博盛翔工贸有限公司 | 淄博盛翔工贸有限公司热电三期扩建 | 2×75t/h+1×130t/h +2×C25 | 工程设计 | 焦炉煤气 |
| 118 | 山东潍坊龙腾特种纸有限公司 | 山东潍坊龙腾特种纸有限公司热电车间 | 2×75t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 119 | 黑龙江巨达化工有限公司 | 黑龙江巨达化工有限公司余热发电工程 | 2×50t/h+2×C6 | 工程设计 | 焦炉煤气 |
| 120 | 江苏盐业集团洪泽盐化工有限公司 | 江苏盐业集团洪泽盐化工有限公司热电扩建 | 1×B6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 121 | 同江长恒热电有限公司 | 黑龙江宾西热电厂 | 2×75t/h+1×28MW+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 122 | 山东恒安纸业有限公司 | 山东恒安热电有限公司扩建 | 1×110t/h+1×C15 | 工程设计 | 燃煤 |
| 123 | 山东日照嘉宏生物科技有限公司 | 山东日照嘉宏生物科技有限公司热电车间 | 1×35t/h+1×B3 | 工程设计 | 燃煤、沼气 |
| 124 | 海螺川崎 | 土耳其CIMSA余热发电 | BN10 | 工程总承包 | 余热 |
| 125 | 江苏阳光集团 | 阳光集团热电厂扩建 | 3×130t/h+2×B15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 126 | 重庆紫光化工有限公司 | 硫磺制酸余热发电 | 1×C3 | 工程总承包 | 余热 |
| 127 | 安徽淮北宇能热电有限公司 | 安徽淮北宇能热电有限公司扩建工程 | 1×C12 | 工程设计 | 垃圾 |
| 128 | 河北冀州化肥有限公司 | 河北冀州化肥余热发电 | 1×CB6 | 工程总承包 | 余热 |
| 129 | 中盐制盐设计研究院 | 陕西定边盐化工有限公司热电车间 | 2×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |
| 130 | 江苏泰兴卡万塔沿江热电有限公司 | 6#机组抽凝改背压改造工程 | 1×B6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 131 | 黑龙江伊春林业局 | 伊春林业发电厂2#机组抽凝改背压 | 1×B25 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 132 | 内蒙蒙泰热电有限公司 | 6#、7#炉扩建工程 | 2×130t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 133 | 山东鲁清石化有限公司 | 石油矸气余热发电工程 | 1×75t/h+1×C15 | 工程设计 | 石油干气 |
| 134 | 印尼ICA有限公司 | 印尼ICA有限公司电站工程 | 2×75t/h+2×C12 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 135 | 新疆粤海投资股份公司 | 新疆库尔勒苦西工业园热电 | 3×130t/h+2×CC25 | 工程设计 | 燃煤 |
| 136 | 山东辛化硅胶有限公司 | 热电车间工程 | 1×75t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 137 | 山东临朐西城热电有限公司 | II期扩建工程 | 1×75t/h | 工程设计 | 燃煤 |
| 138 | 广东湛江遂溪吉城电力有限公司 | 热电车间工程 | 1×B3 | 工程总承包 | 余热利用 |
| 139 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 汽轮机抽凝改背压改造工程 | 1×B15 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 140 | 山东成达新能源科技有限公司 | 石油矸气余热发电工程 | 1×35t/h+1×C12 | 工程设计 | 石油干气 |
| 141 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 转炉、烧结、加热炉余热发电工程 | 1×BN8 | 工程总承包 | 余热 |
| 142 | 辽宁盘锦北方沥青有限公司 | 锅炉房工程 | 3×35t/h | 工程设计 | 水煤浆 |
| 143 | 兖州煤矿集团 | 鄂尔多斯煤化工项目余热发电 | 1×C12 | 工程总承包 | 余热 |
| 144 | 好友轮胎有限公司 | 热电车间扩建工程 | 2×75t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 145 | 兖州百盛淀粉有限公司 | 热电车间扩建工程 | 1×B3 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 146 | 徐州市地源热电有限公司 | 徐州市地源热电有限公司生物质发电工程 | 2×75t/h+2×N15 | 工程设计 | 生物质 |
| 147 | 新疆拜城峻新化工有限公司 | 新疆拜城峻新化工有限公司余热发电工程 | 1×20t/h+1×N3 | 工程总承包 | 炭黑尾气 |
| 148 | 福建省厦门新阳热电有限公司 | 6MW机组抽凝改背压改造工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 149 | 烟台恒邦化工有限公司 | 6MW机组抽凝改背压改造工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 150 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 6MW热电联产工程 | 2×90t/h+1×B6 | 工程总承包 | 燃煤 |
| 151 | 莱州豪克国际橡胶有限公司 | 锅炉节能综合技术改造项目 | 1×50t/h+ 1×B3 | 工程设计 | 燃煤 |
| 152 | 文登西郊热电有限公司 | 6MW纯凝机组改背压机组改造工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 153 | 山东乳山电业局 | 山东乳山城北热源厂扩建工程 | 1×58MW | 工程设计 | 燃煤 |
| 154 | 黑龙江宝清县热电厂 | 黑龙江宝清县热电厂6MW机组改造工程 | 1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 155 | 山东维尔斯化工有限公司 | 山东大泽化工有限公司供热中心工程 | 2×35t/h+1×B6 | 工程设计 | 燃煤 |
| 156 | 山东齐明碳素有限公司 | 碳素余热发电工程 | 1×12t/h+1×8t/h+1×C4 | 工程设计 | 碳素余热 |
| 157 | 青岛捷能电站工程有限公司 | 马来西亚CCM4MW汽机岛项目 | 1×B4 | 工程设计 | 燃煤 |
| 158 | 诸城华源生物工程有限公司 |
集中供热工程 |
2×75t/h+1×C12 | 工程设计 | 燃煤 |